燃油有机热载体炉的原理:是以煤、重油、轻油或可燃液体为燃料,导热油为热载体。利用 循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的直流式特种工业炉。
燃油有机热载体炉的特点:
1.能在较低的运行压力下,获得较高的工作温。
2.可进得稳定的加热和精确的温度。
3.在各个等级的负荷下热效率均能保持在最佳水平。
4.液相输送热能,在300℃时热载体较水的饱和蒸汽压力小70倍。
5.具有完备的运行控制和安全监测装置。
6.节电、节油、节水、节约耗费,3~6个月回收投资
YYL(W)-Y系列
燃油有机热载体炉对于电加热油炉,热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的,以导热油为介质,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多种用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。
应用范围
广泛应用于石油、化工、制药、纺织印染、轻工、建材等工业领域。
有机热载体炉功能特点
1、具有低压、高温、安全、高效节能的特点。
2、具有完备的运行控制和安全监测装置,可以精密地控制工作温度。
3、结构合理、配套齐全、安装周期短,运行和维修方便,便于锅炉布置。

YYL(W)-Y系列燃油有机热载体炉技术参数| 参数/数据/型号 | YYL(W)-120Y | YYL(W)-240Y | YYL(W)-350Y | YYL(W)-500Y | YYL(W)-700Y | YYL(W)-1000Y | YYL(W)-1200Y | YYL(W)-1400Y | YYL(W)-2000Y | YYL(W)-2400Y | YYL(W)-3500Y | YYL(W)-4700Y | YYL(W)-5900Y |
| 额定热功率KW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3500 | 4600 | 6000 |
| 热效率% | | | ≥75 | | | | | | | ≥80 | | | |
| 设计压力Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 介质最高温度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 循环油量 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| 配置连接口径DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 全系统装机容量 | 6 | 9 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 85 | 85 | 100 |
主 机 参 数 | L | 长度mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1570 | 2300 | 1860 | 2170 | 2220 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 宽度mm | 1150 | 1150 | 1450 | 1500 | 1670 | 1700 | 1900 | 2020 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 |
| 高度mm | 1950 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 4030 | 4600 | 4870 | 6150 | 6420 | 6970 | 8100 | 8300 |
| W | 长度mm | 1500 | 1850 | 2350 | 2400 | 3340 | 4000 | 4582 | 4830 | 5230 | 5530 | 6500 | 7500 | 8500 |
| 宽度mm | 1020 | 1350 | 1120 | 1250 | 1510 | 1510 | 1700 | 1850 | 1990 | 2266 | 2500 | 2920 | 3500 |
| 高度mm | 1210 | 1410 | 1450 | 1510 | 2000 | 2000 | 2220 | 2400 | 2510 | 3020 | 2850 | 3460 | 4000 |
| L | 重量kg | 800 | 850 | 1600 | 1800 | 4050 | 3100 | 4400 | 5400 | 9200 | 11300 | 15000 | 27000 | 35000 |
| W | 重量kg | 1100 | 1300 | 2000 | 2200 | 2950 | 3500 | 4400 | 5200 | 6810 | 8100 | 16000 | 23000 | 38500 |
YQL(W)-Q系列燃气有机热载体炉技术参数表同上表(配用合适的燃气燃烧器)。
注:各参数仅供参考,以实际订货为准。
可根据用户需要,以各种可燃化工废液和废气为燃料,既达到环保要求又利用了热量。